MSI Motor
MSI Motoren sind eine hervorragende Wahl für Anwendungen von 28 bis 108 cm³, die einen sehr geringen Raumbedarf erfordern. Mit einer Reihe von 28 bis 125 ccm/U sind die MSI-Motoren für die meisten Anwendungen im Stationären- und Mobilenbereich bestens geeignet.
Nach ISO 3019/2 genormt, ist der MSI Motor für jede Anwendung geeignet.
|
|
MSI Motor | 28 | 32 | 41 | 50 | 63 | 80 | 90 | 108 | 108R | 125 | |
Fördermenge | ccm/U | 28 | 32 | 41 | 50,3 | 63 | 80,4 | 90 | 108,3 | 108,3 | 125 |
Max. Dauerdrehzahl | U/min | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 3400 | 3400 |
Max. Spitzendrehzahl | U/min | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 5000 | 4400 | 4500 | 4500 |
Max. Schluckstorm | l/min | 202 | 202 | 230 | 252 | 315 | 362 | 405 | 435 | 368 | 426 |
Drehmoment/bar | N.m/bar | 0,5 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1,27 | 1,42 | 1,7 | 1,72 | 1,99 |
Geleistetes Drehmoment bei 350 bar | N.m | 175 | 175 | 227 | 280 | 350 | 445 | 499 | 595 | 603 | 695 |
Max./Min. Motor Temperatur | °C | −25/110 | −25/110 | −25/110 | −25/110 | −25/110 | −25/110 | −25/110 | −25/110 | -25/110 | -25/110 |
Max. Dauer/Spitzen Druck | bar | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 400/450 | 400/450 |
Gewicht | kg | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 19 | 19 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 |
Für die Abmessungen, Bitte konsultieren Sie den Katalog des Motors MSI. |