Acumuladores a vejiga
ABVE 4 | ABVE 10 | ABVE 20 | ABVE 32 | ABVE 50 | ||
Capacidad en azote Vo | litres | 3,7 | 9,6 | 17,6 | 32,7 | 48,9 |
Presion maxi | bar CE | 350 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Peso | kg | 13 | 32,5 | 45 | 80 | 110 |
Dimensiones (mm) | A | 417,4 | 575,4 | 878,4 | 1403,4 | 1926 |
B | 64 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
Ø C | 168 | 223 | 223 | 223 | 223 | |
D | 68 | 101 | 101 | 101 | 101 | |
E | 53 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
F | G1 1/4'' | G2'' | G2'' | G2'' | G2'' |
HYDRO LEDUC asegura el servicio post venta, vende repuestos, puede recalificar su acumulador (reprueba) solamente para los acumuladores utilizados en Francia.