Motores MXP
Ofreciendo caudales desde 25 cc hasta 126 cc, la gama de motores MXP se destine a las aplicaciones móviles. Normalizados, estos motores son adaptables sobre todas las aplicaciones de norma DIN ISO 3019/2.
|
|
Motores MXP | 25 | 32 | 41 | 50 | 63 | 80 | 108 | 126 | |
Caudal | cm³ | 25 | 32 | 41 | 50,3 | 63 | 80,4 | 108,3 | 126 |
Velocidad maxi en continua |
rev/min | 6300 | 6300 | 5600 | 5000 | 5000 | 4500 | 4000 | 3400 |
Velocidad maxi en intermitiente |
rev/min | 6900 | 6900 | 6200 | 5500 | 5500 | 5000 | 4400 | 4400 |
Q max absorbido | l/min | 158 | 202 | 230 | 252 | 315 | 362 | 435 | 428 |
Par / bar | N.m/bar | 0,4 | 0,5 | 0,65 | 0,8 | 1 | 1,27 | 1,7 | 2 |
Par de 350 bar | N.m | 140 | 175 | 227 | 280 | 350 | 445 | 595 | 700 |
Temperatura mini/maxi en el motores |
°C | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 | −25 / 110 |
Presión max soportable continuo/pico |
bar | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 | 400 / 450 |
Dimensiones (mm) | A | 171,5 | 177,7 | 177,7 | 189,3 | 189,3 | 216,2 | 216,2 | 218,5 |
B | 71,9 | 77 | 77 | 86,8 | 86,8 | 99,5 | 99,5 | 101,43 | |
C | 103,9 | 109,1 | 109,1 | 118,9 | 118,9 | 133,3 | 133,3 | 135,2 | |
D | 197,7 | 203,8 | 203,8 | 215,4 | 215,4 | 241,7 | 241,7 | 244 | |
E | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 108,5 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | |
F | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 | |
G | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G3/4” | G1” | G1” | G1” | |
Masse | kg | 9,3 | 10,3 | 10,3 | 11,5 | 11,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Para los dimensiones, consultar el catálogo del motores MXP.