Bombas XAI: de caudal fijo con pistones esféricos (modelo SAE)
6 modelos disponibles : - De 18 cc hasta 63 cc
|
|
Bomba XAi | 18 | 25 | 32 | 41 | 50 | 63 | |
Caudal | cm³ | 18 | 25 | 32 | 41 | 50,3 | 63 |
Presíon maxi en continuo | bar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Presíon maxi en pico < 5 segundos | bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Velocidad maxi de presíon absoluta de 1 bar con admisión 2" | tr/min | 2400 | 2650 | 2600 | 2550 | 2450 | 2300 |
Par absorbido (à 380 bar) | lbf ft | 84 | 117 | 150 | 192 | 234 | 295 |
Peso | kg | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 11,8 | 11,8 |
Dimensiones (mm) | A | 197,2 | 197,2 | 203,2 | 203,2 | 214,7 | 214,7 |
B | 172,5 | 172,5 | 178,5 | 178,5 | 190 | 190 | |
C | 103,7 | 103,7 | 108,7 | 108,7 | 118,2 | 118,2 | |
D | 73 | 73 | 77 | 77 | 86,5 | 86,5 | |
F | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | |
Brida SAE B : 2 o 4 huecos |
Bride SAE B : 4 huecos |