Pompe PA-PAC : pompes à pistons en ligne, simple et double débit
De conception unique et moderne, les pompes PA-PAC vous offrent une solution robuste et endurante aux besoins en haute pression des applications camions. Alliant le double sens de rotation automatique, la haute pression d'utilisation (jusqu'à 500 bar en pointe), et leur relative insensibilité aux fluides peu performants voire dégradés, les pompes PA-PAC sont la solution aux environnements les plus difficiles. Pompes PA - PAC
|
![]() |
Simple débit | PA 25 | PA 32 | PA 40 | PA 50 | PA 100 | PA 114 | ||
Cylindrée (cm³) | 25 | 34 | 43 | 50 | 104 | 114 | ||
Dimensions (mm) | A | 261 | 261 | 261 | 261 | 290 | 290 | |
B | 102 | 102 | 102 | 102 | 123 | 123 | ||
C | 126 | 126 | 126 | 126 | 138.8 | 138.8 | ||
D | 47 | 47 | 47 | 47 | 69 | 69 | ||
E | 78 | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 | ||
F | 64 | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 | ||
G | 107 | 107 | 107 | 107 | 124 | 124 | ||
J | G1"1/2 | G1"1/2 | G1"1/2 | G1"1/2 | G2'' | G2'' | ||
K | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | ||
Masse (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 23.5 | 23.5 | ||
PAC 40 |
PAC 50 |
PAC 65 | PAC 80 | |||||
Cylindrée (cm³) | 40 | 50 | 65 | 78 | ||||
A | 226 | 226 | 243 | 247 | ||||
B | 94.9 | 94.9 | 102.5 | 102.5 | ||||
C | 103.3 | 103.3 | 112.8 | 116.3 | ||||
D | 62 | 62 | 63 | 63 | ||||
E | 73.2 | 73.2 | 78 | 78 | ||||
F | 54 | 54 | 65 | 65 | ||||
G | 98 | 98 | 107 | 107 | ||||
J | G1"1/2 | G1"1/2 | G1"1/2 | G1"1/2 | ||||
K | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | ||||
Masse (kg) | 12.5 | 12.5 | 16 | 17 | ||||
Double débit - 2x3 pistons |
PA 2x50 |
PA 2x57 | PA 2x75 | PA 75-40 | PAC 2x25 | PAC 2x32 | PAC 2x40 | |
Cylindrée (cm³) a-b |
52-52 | 57-57 | 75-75 | 75-40 | 25-25 | 32-32 | 39-39 |