XAi pumpen: ”bent axis” axialkolvpump för lastbil.
6 modeller :
|
|
XAi Pumpen | 18 | 25 | 32 | 41 | 50 | 63 | |
Deplacement | cc/rev | 18 | 25 | 32 | 41 | 50.3 | 63 |
Max tryck (kontinuerligt) | bar | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Max tryck ≤ 5 sek (intermittent) | bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Max rotationshastighet vid absolut tryck 1 bar | rpm | 2400 | 2650 | 2600 | 2550 | 2450 | 2300 |
Max vridmoment vid 380 bar | lbf ft | 84 | 117 | 150 | 192 | 234 | 295 |
Vikt | kg | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 11.8 |
Dimensioner (mm) | A | 197.2 | 197.2 | 203.2 | 203.2 | 214.7 | 214.7 |
B | 172.5 | 172.5 | 178.5 | 178.5 | 190 | 190 | |
C | 103.7 | 103.7 | 108.7 | 108.7 | 118.2 | 118.2 | |
D | 73 | 73 | 77 | 77 | 86.5 | 86.5 | |
F | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | 1 1/16"-12 UN-2B | |
SAE B : 2 eller 4 bult |
SAE B : 4 bult |