PA-PAC-PAD 泵:轴向柱塞泵单流量和双流量
卓越和新颖的设计,PA-PAC-PAD泵在卡车高压应用方面为您提供坚固和持久的解决方案。 结合双向自动转向,高输出压力(峰压500 bar)和对油液污浊不敏感,这些泵是在最复杂环境下的解决方案。 PA -PAC -PAD 泵
|
![]() |
单流量 | PA 25 | PA 32 | PA 40 | PA 50 | PA 100 | PA 114 | ||
排量 (cc) | 25 | 34 | 43 | 50 | 104 | 114 | ||
尺寸(mm) | A | 261 | 261 | 261 | 261 | 290 | 290 | |
B | 102 | 102 | 102 | 102 | 123 | 123 | ||
C | 126 | 126 | 126 | 126 | 138.8 | 138.8 | ||
D | 47 | 47 | 47 | 47 | 69 | 69 | ||
E | 78 | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 | ||
F | 64 | 64 | 64 | 64 | 69 | 69 | ||
G | 107 | 107 | 107 | 107 | 124 | 124 | ||
J | G1"1/2 | G1"1/2 | G1"1/2 | G1"1/2 | G2'' | G2'' | ||
K | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | ||
重量 (Kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 23.5 | 23.5 | ||
PAC 40 |
PAC 50 |
PAC 65 | PAC 80 | |||||
排量 (cc) | 40 | 50 | 65 | 78 | ||||
A | 226 | 226 | 243 | 247 | ||||
B | 94.9 | 94.9 | 102.5 | 102.5 | ||||
C | 103.3 | 103.3 | 112.8 | 116.3 | ||||
D | 62 | 62 | 63 | 63 | ||||
E | 73.2 | 73.2 | 78 | 78 | ||||
F | 54 | 54 | 65 | 65 | ||||
G | 98 | 98 | 107 | 107 | ||||
J | G1"1/2 | G1"1/2 | G1"1/2 | G1"1/2 | ||||
K | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | ||||
重量 (Kg) | 12.5 | 12.5 | 16 | 17 | ||||
双流量型- 2 x 3 柱塞 | PA 2x50 |
PA 2x57 | PA 2x75 | PA 75-40 | PAC 2x25 | PAC 2x32 | PAC 2x40 | |
排量 (cc) a-b |
52-52 | 57-57 | 75-75 | 75-40 | 25-25 | 32-32 | 39-39 | |
双流量型- 2 x 5 柱塞 | PAD 2x55 |
PAD 2x67 | ||||||
排量 (cc) a-b |
55-55 | 67-67 |